答疑解惑
成人高考
吉林省师范类大学成人函授学前教育专科几年毕业呢
来源:未知作者:函授报名中心日期:2020/05/16 浏览:

吉林省师范类大学成人函授学前教育专业,学制为2.5年,从入学计算2.5年毕业。入学考试为了成人高考,成人高考考试时间大概为每年十月份考试。学前教育考试科目为:数学、语文、外语。
学校简介
吉林省师范类大学是吉林省重点大学。学校始建于1958年,经过60余年的建设与发展,形成了融本科生、研究生、留学生和继续教育生为一体,以教师教育为特色,多学科协调发展的办学体系。学校建有四平、长春两个校区,占地面积100万平方米,建筑面积68万平方米。校园环境舒适,基础设施完备,功能配套齐全。现有21个学院,2个教学部,40个研究所,182个实验室。学校教学科研仪器设备总值4.38亿元,固定资产总值16.84亿元。图书馆藏书287.12万册。
学校现有全日制本科生17405人,研究生2602人,留学生141人,专科生1751人。学校本部现有教职工1627人,其中正高级158人,副高级472人;博士生导师61人,硕士生导师490人;双聘院士4人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,中科院“百人计划”入选专家1人,国务院政府特殊津贴获得者12人,全国优秀教师3人,教育部新世纪优秀人才6人,省高级专家3人次,省拔尖创新人才23人次,省有突出贡献的中青年专业技术人才13人,长白山学者、长白山技能名师12人,省主讲教授2人,省教学名师13人,省优秀教师8人,省跨世纪学术和科技带头人后备人选3人,省中青年骨干教师5人,省教学新秀2人。学校被中共吉林省委、吉林省人民政府评为“人才工作先进单位”。
吉林省师范类大学成人高考招生专业一览表
001汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
002汉语国际教育 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
003英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
004俄语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
005日语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
006朝鲜语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
007新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
008编辑出版学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
009历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
010音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
011美术学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
012视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
013环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
014产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
015数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
016物理学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
017化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
018电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
019通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
020计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
021环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
022金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
023国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
024地理科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
025生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
026心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
027市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
028财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
029人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
030公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
031旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
032法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
033社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
034思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
035教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
036学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
037小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
038体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
039金融学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
040国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
041法学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
042学前教育 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
043小学教育 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
044汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
045英语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
046市场营销 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
047财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
048人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
049公共事业管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
050计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
051会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
052学前教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
053小学教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
054语文教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
055英语教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 业余 |
056人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
057公共事务管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
058电子信息工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
相关文章
- 2025-04-28黑龙江省经济管理干部学院成人高考202
- 2025-04-28大连财经学院成人高考2025年大专毕业可以
- 2025-04-28白城医学高等专科学校成人高考2025年报名
- 2025-04-28东北林业大学成人高考2025年报考大专都需
- 2025-04-28哈尔滨理工大学成人高考2025年大专毕业证